<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Sr Anou</title>
	<atom:link href="http://www.jordi-domenech.com/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jordi-domenech.com/wordpress</link>
	<description>Disseny web, disseny gràfic, fotografia, opinió i cuina</description>
	<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:56:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fuentes para web</title>
		<link>http://www.jordi-domenech.com/wordpress/2009/11/30/fuentes-para-web/</link>
		<comments>http://www.jordi-domenech.com/wordpress/2009/11/30/fuentes-para-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>

		<category><![CDATA[disseny web]]></category>

		<category><![CDATA[font]]></category>

		<category><![CDATA[fonts]]></category>

		<category><![CDATA[fuentes]]></category>

		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<category><![CDATA[tipos]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordi-domenech.com/wordpress/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[
¿Cuantas veces apetece utilizar una fuente determinada para web y no lo haces para no inundarte de imágenes? Pues una solución es utilizar fuentes optimizadas para web y además gratis! En la página Font Squirrel, puedes descargarte fuentes muy actuales, con mucho estilo y calidad, y además puedes descargarte el @font-face Kit, con el código [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordi-domenech.com/wordpress/2009/11/30/fuentes-para-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Tokyo de Joan Jiménez</title>
		<link>http://www.jordi-domenech.com/wordpress/2009/11/30/el-tokyo-de-joan-jimenez/</link>
		<comments>http://www.jordi-domenech.com/wordpress/2009/11/30/el-tokyo-de-joan-jimenez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordi-domenech.com/wordpress/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[
Otra vez mi amigo Quiñoa me ha pasado este video. Todo un ejemplo de sensibilidad para mostrar una ciuad a través de pequeños elementos y detalles. Las pequeñas partes de un todo que forma una ciudad.
http://www.joanjimenez.com

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordi-domenech.com/wordpress/2009/11/30/el-tokyo-de-joan-jimenez/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Funch, fotografo de momentos</title>
		<link>http://www.jordi-domenech.com/wordpress/2009/11/30/peter-funch-fotografo-de-momentos/</link>
		<comments>http://www.jordi-domenech.com/wordpress/2009/11/30/peter-funch-fotografo-de-momentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordi-domenech.com/wordpress/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[
He descubierto este fotógrafo a través de mi amigo Quiñoa, y me ha dejado pasmado, casi como los de la foto de arriba. Peter Funch, fotógrafo danés de 28 años, se formó como fotógrafo documental y fotoperiodista en su país. Su colección Babel Tales, nos enseña de manera irónica cómo los roles se repiten una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordi-domenech.com/wordpress/2009/11/30/peter-funch-fotografo-de-momentos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Allista&#8217;t a l&#8217;exèrcit!</title>
		<link>http://www.jordi-domenech.com/wordpress/2009/10/15/allistat-a-lexercit/</link>
		<comments>http://www.jordi-domenech.com/wordpress/2009/10/15/allistat-a-lexercit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>

		<category><![CDATA[action script 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[disseny]]></category>

		<category><![CDATA[disseny web]]></category>

		<category><![CDATA[FLASH]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordi-domenech.com/wordpress/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[
Si teniu un moment val la pena entrar en aquesta excel·lent web realitzada per l&#8217;agència sueca North Kingdom. Es tracta de la web d&#8217;allistament de l&#8217;exèrcit Suec, i a través d&#8217;imatges de vídeo interactives, et va passant per un recorregut on has de fer una serie de proves, tant de memòria, d&#8217;habilitat, de percepció, d&#8217;intel·ligència, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordi-domenech.com/wordpress/2009/10/15/allistat-a-lexercit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Els conceptes de futur de Mac Funamizu</title>
		<link>http://www.jordi-domenech.com/wordpress/2009/10/15/els-conceptes-de-futur-de-mac-funamizu/</link>
		<comments>http://www.jordi-domenech.com/wordpress/2009/10/15/els-conceptes-de-futur-de-mac-funamizu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[concept]]></category>

		<category><![CDATA[concepte]]></category>

		<category><![CDATA[concepto]]></category>

		<category><![CDATA[concurs]]></category>

		<category><![CDATA[concursos]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>

		<category><![CDATA[disseny industrial]]></category>

		<category><![CDATA[futur]]></category>

		<category><![CDATA[futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordi-domenech.com/wordpress/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[
He estat veient els treballs d&#8217;aquest dissenyador gràfic i industrial japonès i he flipat moltíssim amb els conceptes que treballa. En aquest cas es tracta d&#8217;un terminal portàtil, completament transparent que faria la funció de ordenador, càmera, escàner. Transparent per poder agafar informació de la realitat que et trobes pel carrer i ampliar-la, com per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordi-domenech.com/wordpress/2009/10/15/els-conceptes-de-futur-de-mac-funamizu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
